类型 | 杠杆百分表 |
---|---|
测量范围 | 0.8(mm) |
分辨率 | 0.01mm(μm) |
加工定制 | 否 |
净重 | 400(g) |
适用范围 | - |
品牌 | Mitutoyo/三丰 |
型号 | 513-404C/513-404E |
杠杆千分表(513系列-水平型)
特点:
可准确方便的测量狭窄或凹进物体,以及千分表难以测量的内外直径尺寸采用非离合器结构实现测量方向自动返转由于用宝石座式底座和带有O型环的“水晶”表盖设计,此千分表可防水、防尘防眩水晶表面带有防划涂层由于安装了宝石轴承,因此具有高灵敏度和快速响应能力标配硬质合金测针
性能参数
分度值 (mm) | 测量范围 (mm) | 货号 (基本套装) | 货号 (附加套装) | 货号 (全套套装) | 表盘读数值 | 精度 (um) | 测力 |
0.01 | 0.5 | 513-424E | 513-424A | 513-424T | 0-25-0 | 5 | 0.3N以下 |
513-414E | 513-414A | 513-414T | 0-25-0 | 10 | 0.2N以下 | ||
513-466E | — | — | 0-25-0 | 5 | 0.3N以下 | ||
0.8 | 513-404E | 513-404A | 513-404T | 0-40-0 | 8 | 0.3N以下 | |
513-464E | — | — | 0-40-0 | 8 | 0.3N以下 | ||
1 | 513-415E | 513-415A | 513-415T | 0-50-0 | 10 | 0.2N以下 | |
1.5 | 513-426E | 513-426A | — | 0-25-0 | 8 | 0.4N以下 | |
0.002 | 0.2 | 513-405E | 513-405A | 513-405T | 0-100-0 | 3 | 0.3N以下 |
513-465E | — | — | 0-100-0 | 3 | 0.3N以下 | ||
0.6 | 513-425E | 513-425A | — | 0-100-0 | 6 | 0.4N以下 | |
0.001 | 0.1 | 513-401E | — | — | 0-70-0 | 3 | 0.3N以下 |
备注:基本套装(含主体+测针2mm+轴套8mm+滚花夹环)
附加套装(含主体+测针1mm+测针2mm++测针3mm轴套4mm +轴套8mm+滚花夹环)
全套套装(含主体+测针1mm+测针2mm++测针3mm轴套4mm +轴套8mm+滚花夹环
+旋转夹+固定杆)